13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
參數(shù) 型號 | 處理風(fēng)量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸: 長×寬×高 |
DC6-A | 1000 | 6 | 820×650×1500 |
DC8-A | 1200 | 8 | 978×650×1500 |
DC10-A | 2000~2500 | 10 | 978×650×1500 |
DC15-A | 2500~3500 | 15 | 1160×670×1770 |
DC23-A | 3500~4000 | 23 | 1220×900×1900 |
DC33-A | 4500~5500 | 33 | 1530×900×1930 |
DC40-A | 6000~8000 | 40 | 1660×900×2200 |
參數(shù) 型號 | 處理風(fēng)量:m3/h | 過濾面積:m2 | 外形尺寸: 長×寬×高 |
DC6-A | 1000 | 6 | 820×650×1500 |
DC8-A | 1200 | 8 | 978×650×1500 |
DC10-A | 2000~2500 | 10 | 978×650×1500 |
DC15-A | 2500~3500 | 15 | 1160×670×1770 |
DC23-A | 3500~4000 | 23 | 1220×900×1900 |
DC33-A | 4500~5500 | 33 | 1530×900×1930 |
DC40-A | 6000~8000 | 40 | 1660×900×2200 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS