13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
XLP/B型旋風(fēng)除塵器是一種帶有旁路通道的高效旋風(fēng)除塵器,用于清除工業(yè)廢氣中含有非纖維性及黏結(jié)性的灰塵,能有效地分離煙草灰、滑石粉、石英粉、石灰粉、礦渣水泥、水泥生料等,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、耐高溫、阻力低。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | 處理風(fēng)量:m3/h | 進(jìn)風(fēng)口尺寸mm | 出風(fēng)口尺寸mm | 外形尺寸: 長(zhǎng)×寬×高 |
XLP-3.0 | 1000~1300 | 180×90 | 180 | 400×400×2200 |
XLP-4.2 | 2000~2600 | 250×125 | 250 | 600×600×2800 |
XLP-5.4 | 3300~4300 | 320×160 | 320 | 800×800×3400 |
XLP-7.0 | 6000~7500 | 420×210 | 420 | 1000×1000×4000 |
XLP-8.2 | 8000~11000 | 500×250 | 500 | 1200×1200×4600 |
XLP-9.4 | 10000~13000 | 560×280 | 560 | 1350×1350×5000 |
XLP-10.6 | 12800~16500 | 630×315 | 630 | 1500×1500×5600 |
XLP-12.5 | 18000~23500 | 750×375 | 750 | 1500×1500×5600 |
XLP-15.0 | 26500~34000 | 900×450 | 900 | 2000×2000×7000 |
XLP-17.5 | 36000~45000 | 1050×525 | 1050 | 2400×2400×8000 |
XLP-20.0 | 46500~60000 | 1200×600 | 1200 | 2700×2700×9000 |
XLP-22.5 | 60000~80000 | 1350×675 | 1350 | 2700×2700×10000 |
XLP/B型旋風(fēng)除塵器是一種帶有旁路通道的高效旋風(fēng)除塵器,用于清除工業(yè)廢氣中含有非纖維性及黏結(jié)性的灰塵,能有效地分離煙草灰、滑石粉、石英粉、石灰粉、礦渣水泥、水泥生料等,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、耐高溫、阻力低。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | 處理風(fēng)量:m3/h | 進(jìn)風(fēng)口尺寸mm | 出風(fēng)口尺寸mm | 外形尺寸: 長(zhǎng)×寬×高 |
XLP-3.0 | 1000~1300 | 180×90 | 180 | 400×400×2200 |
XLP-4.2 | 2000~2600 | 250×125 | 250 | 600×600×2800 |
XLP-5.4 | 3300~4300 | 320×160 | 320 | 800×800×3400 |
XLP-7.0 | 6000~7500 | 420×210 | 420 | 1000×1000×4000 |
XLP-8.2 | 8000~11000 | 500×250 | 500 | 1200×1200×4600 |
XLP-9.4 | 10000~13000 | 560×280 | 560 | 1350×1350×5000 |
XLP-10.6 | 12800~16500 | 630×315 | 630 | 1500×1500×5600 |
XLP-12.5 | 18000~23500 | 750×375 | 750 | 1500×1500×5600 |
XLP-15.0 | 26500~34000 | 900×450 | 900 | 2000×2000×7000 |
XLP-17.5 | 36000~45000 | 1050×525 | 1050 | 2400×2400×8000 |
XLP-20.0 | 46500~60000 | 1200×600 | 1200 | 2700×2700×9000 |
XLP-22.5 | 60000~80000 | 1350×675 | 1350 | 2700×2700×10000 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS